6th International Bao Tournament

Tabellone dei giocatori
ID Giocatore T Elo | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | score
1 Silvana 0 | ?BYE -W2 -B3 -W4 +B5 +W6 +B7 -W8 -B9 +W10 -B11 | 4
2 Laurien 0 | -W11 +B1 ?BYE +W3 +B4 +W5 +B6 +W7 +B8 -W9 +B10 | 8
3 Tom 0 | +W10 +B11 +W1 -B2 ?BYE -W4 +B5 +W6 +B7 +W8 +B9 | 8
4 Koen 0 | -W9 -B10 -W11 +B1 -W2 +B3 ?BYE -W5 +B6 +W7 -B8 | 4
5 Marjan 0 | -W8 +B9 +W10 -B11 -W1 -B2 -W3 +B4 ?BYE -W6 -B7 | 3
6 Nino 0 | -W7 -B8 +W9 +B10 -W11 -B1 -W2 -B3 -W4 +B5 ?BYE | 3
7 Jan-Peter 0 | +B6 ?BYE +W8 -B9 +W10 +B11 -W1 -B2 -W3 -B4 +W5 | 5
8 Roland 0 | +B5 +W6 -B7 ?BYE -W9 +B10 +W11 +B1 -W2 -B3 +W4 | 6
9 Irmin 0 | +B4 -W5 -B6 +W7 +B8 ?BYE +W10 -B11 +W1 +B2 -W3 | 6
10 Peter 0 | -B3 +W4 -B5 -W6 -B7 -W8 -B9 ?BYE -W11 -B1 -W2 | 1
11 Pepijn 0 | +B2 -W3 +B4 +W5 +B6 -W7 -B8 +W9 +B10 ?BYE +W1 | 7


K.I.B.A.