Questa pagina costituisce un primo tentativo di contributo a un studio delle aperture del Bao. La pagina sarà migliorata al più presto!
Il corpus di dati è ancora relativamente piccolo (Meglio poco che niente!), ma si spera che cresca. La pagina verrà aggiornata annualmente.
La tabella mostra i risultati di 86 partite (abbreviazione: Z) giocate da campioni della Tanzania durante il Campionato del 1994 (Mashindano ya Mabingwa) organizzato a Zanzibar da de Voogt* con l'aiuto di giocatori locali.
Le partite sono state 91, ma la trascrizione riportata nel libro di de Voogt (pag. 136-157) non sempre è corretta oppure i giocatori hanno fatto mosse illegali non notate. È stato possibile individuare gli errori e correggerli, ma 5 partite sono indecifrabili.
Prima mossa di Sud | A6<* | A7<* | A6>* | A7>* | ||||||||||
Numero di partite | 1248 (36%) | 671 (19%) | 962 (28%) | 582 (17%) | ||||||||||
Probabilità di vincita di Sud | 47% | 48% | 72% | 50%% | ||||||||||
Numero di partite (Z) | 47 (55%) | 32 (37%) | 3 (3,4%) | 4 (5%) | ||||||||||
Probabilità di vincita di Sud (Z) | 22% | 37% | 0% | 1% | ||||||||||
Risposta di Nord | a5< | a5> | a6< | a6> | a5< | a5> | a6>* | a6<* | a7>* | a7<* | a6>* | a6<* | a7>* | a7<* |
Numero di partite | 342 (50%) | 342 (50%) | 14 (%) | 9 (%) | 253 | 418 | 462 | 165 | 275 | 60 | 311 | 55 | 177 | 39 |
Probabilità di vincita di Sud | 51% | 53% | 87% | 52% | 49% | 50% | 46% | 39% | 40% | 48% | 55% | 62% | 34% | 54% |
Numero di partite (Z) | 32 (37%) | 15 (17%) | 1 ( 3%) | 31 (97%) | 2 ( 67%) | 1 ( 33%) | 4 ( 100%) | |||||||
Probabilità di vincita di Sud (Z) | 66% | 46% | 1% | 12% | 0% | 0% | 25% |
--------------------------------
* de Voogt, A.J. Limits of the mind, towards a characterisation of bao matership, Leiden: Thesis Rijeksunniversiteit Leiden, 1995